Apartamento de lujo en Guardamar, Alicante, Costa Blanca, con vistas al mar
Nuevo » Apartamento » Guardamar del Segura » Guardamar
Descripción
Apartamentos en Guardamar del Segura.
Apartamentos en Residencial de lujo, a muy poca distancia del mar, con piscina comunitaria, gimnasio, zona de spa y sauna. Las viviendas disponen de calefacción por suelo radiante en baños, sistema de control domotica Ipad, estacionamiento y trastero privado para cada apartamento.
Apartamentos de 2 o 3 habitaciones, salon-comedor, cocina, 2 baños y terraza. Para unas superficies desde 83m2 hasta 118m2. Algunos apartamentos tienen además jardín, otros tiene solarium.
Los precios oscilan entre 195.000 euros hasta los 365.000 euros, según la superficie construida, dormitorios, jardín, terraza o solarium.
APARTAMENTOS MARJAL BEACH II |
---|
BLOQUE I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalera A | |||||||
Nº | Habitaciones | Sup. m2 | Terr. m2 | Jardin m2 | Solarium m2 | Precio | Disponible |
1 | 3 | 82,80 | 10,00 | 25,00 | 235.000 € | Llave en mano | |
9 | 3 | 101,80 | 10,00 | 280.000 € | Llave en mano | ||
10 | 2 | 70,30 | 10,00 | 195.000 € | Llave en mano | ||
BLOQUE II | |||||||
Escalera A | |||||||
Nº | Habitaciones | Sup. m2 | Terr. m2 | Jardin m2 | Solarium m2 | Precio | Disponible |
13 | 3 | 82,80 | 10,00 | 25,00 | 235.000 € | Llave en mano | |
Escalera B | |||||||
Nº | Habitaciones | Sup. m2 | Terr. m2 | Jardin m2 | Solarium m2 | Precio | Disponible |
21 | 3 | 101,80 | 10,00 | 280.000 € | Llave en mano | ||
22 | 2 | 70,30 | 10,00 | 195.000 € | Llave en mano |
BLOQUE III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Habitaciones | Sup. m2 | Terr. m2 | Jardin m2 | Solarium m2 | Total m2 | Precio | Disponible |
Escalera I | ||||||||
25 | 2 | 100,00 | 18,00 | 159,00 | 277,00 | 285.000 € | Enero 2015 | |
26 | 3 | 110,00 | 18,00 | 43,50 | 171,50 | 305.000 € | Enero 2015 | |
27 | 2 | 100,00 | 18,00 | 118,00 | 245.000 € | Enero 2015 | ||
28 | 3 | 110,00 | 18,00 | 128,00 | 295.000 € | Enero 2015 | ||
29 | 2 | 100,00 | 18,00 | 60,00 | 178,00 | 335.000 € | Enero 2015 | |
30 | 3 | 110,00 | 18,00 | 60,00 | 188,00 | 365.000 € | Enero 2015 | |
Escalera II | ||||||||
31 | 3 | 110,00 | 18,00 | 41,50 | 169,50 | 305.000 € | Enero 2015 | |
32 | 2 | 100,00 | 18,00 | 37,50 | 155,50 | 255.000 € | Enero 2015 | |
33 | 3 | 110,00 | 18,00 | 128,00 | 295.000 € | Enero 2015 | ||
34 | 2 | 100,00 | 18,00 | 118,00 | 245.000 € | Enero 2015 | ||
35 | 2 | 110,00 | 18,00 | 60,00 | 188,00 | 365.000 € | Enero 2015 | |
36 | 2 | 100,00 | 18,00 | 60,00 | 178,00 | 335.000 € | Enero 2015 | |
Escalera III | ||||||||
37 | 3-plus | 120,00 | 18,00 | 52,50 | 190,50 | 325.000 € | Enero 2015 | |
38 | 2 | 100,00 | 18,00 | 90,00 | 208,00 | 285.000 € | Enero 2015 | |
39 | 2 | 100,00 | 18,00 | 118,00 | 245.000 € | Enero 2015 | ||
40 | 3-plus | 120,00 | 18,00 | 138,00 | 138.000 € | Enero 2015 | ||
41 | 2 | 100,00 | 18,00 | 60,00 | 178,00 | 340.000 € | Enero 2015 | |
Características
- Año de construcción: 2014
- Ascensor
- Amueblado
- Aparcamiento
- Bonitas vistas
- Cocina independiente
- Electrodomésticos
- Piscina comunitaria
- Salon comedor
- Trastero
Calificación energética: En trámite
Área
Enviar a un amigo
×





Propiedades Destacadas
Torrevieja - Torrevieja

Quad - Nuevo
190.000€ 81m2 3 3Cocentaina - Centro

Casa historica - Segunda mano
Orihuela Costa - Campoamor

Bungalow - Nuevo
174.000€ 80m2 2 2Torrevieja - Mar Azul

Apartamento - Segunda mano
Últimas Noticias

Libra esterlina aferra.
En la apertura de hoy (28 de abril) a las 09 de la mañana hora de Londres, la libras llegó a...
Leer más + 28 abr 2015

Drástica caída en el precio del petróleo
En la primera negociación bursátil el crudo Brent bajó a 45$ el barril. Una gran noticia para...
Leer más + 14 ene 2015
El cambio ayuda a los clientes a obtener más por su dinero.
No sé cuánto tiempo va aguantar así de fuerte la libra esterlina, pero ciertamente es tentador...
Leer más + 31 oct 2014